国务院部门网站
市州政府网站
市级部门网站
县区网站
其他
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2025年1—4月主要经济指标完成情况
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2025年1—4月主要经济指标完成情况 | |||
单位:亿元、万平方米、% | |||
序号 | 相关指标 | 2025年1—4月完成情况 | |
总量 | 增速 | ||
01 | 规模以上工业增加值 | - | 16.2? |
02 | 社会消费品零售总额 | 87.4? | 3.8? |
03 | 商品房销售面积 | 37.3? | -5.4? |
04 | 规上重点服务业营业收入(1—3月) | 5.5? | 24.9? |
05 | 财政一般公共预算收入 | 4.1? | -16.3? |
06 | 财政一般公共预算支出 | 24.4? | -0.6? |
07 | 固定资产投资 | - | 15.0? |
扫一扫在手机打开当前页